筛选
区域>不限大涌小榄东凤三乡南朗三角火炬开发区石岐东区西区南区五桂山东升坦洲古镇黄圃港口横栏南头沙溪中山市周边地区
面积>不限1000m²以下1000-3000m²3000-5000m²5000-8000m²8000-10000m²10000-12000m²12000m²以上
| 当前位置:首页 >> 厂房出租 | 找到厂房信息18条 |
厂房出租
| 火炬开发区独院单一层7850方证件齐全可办环评 | [火炬开发区] | 0.6元/平米/天 | 12/30 |
| 面积5500方可分租带两部8吨货梯层高六米 | [火炬开发区] | 0.47元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区7700方深中通道首站 | [火炬开发区] | 0.5元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区独门独院原房东5500方13层厂房出租 | [火炬开发区] | 0.43元/平米/天 | 12/30 |
| 独院单一层钢结构厂房 | [火炬开发区] | 0.43元/平米/天 | 12/30 |
| 开发区园区厂房招租 | [火炬开发区] | 0.5元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬逸仙路边新出独独院单一层8000方高度12米配套10航 | [火炬开发区] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 深中通道出口处独院单一层6500方现层航车空地超大 | [火炬开发区] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 深中通道旁独门独院6600平方米厂房出租 | [火炬开发区] | 0.33元/平米/天 | 12/30 |
| 中山火炬独门独院特种厂房适合多种行业可进大车原房东厂房 | [火炬开发区] | 0.37元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区标准厂房4600平米 | [火炬开发区] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 中山火炬开发区主干道边周边生活配套齐全单一层6530方 | [火炬开发区] | 0.67元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区标准厂房7600平方出租实际面积红本证件齐全 | [火炬开发区] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区原房东红本厂房8000平方招租 | [火炬开发区] | 0.5元/平米/天 | 12/30 |
| 大型园区标准厂房单层面积7800方可办环评 | [火炬开发区] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区独门独院厂房7000 | [火炬开发区] | 0.3元/平米/天 | 12/30 |
| 中山火炬新出7500平红本产权单一层钢结构厂房出租 | [火炬开发区] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 翠亨新区原房东独院厂房7200平方出租 | [火炬开发区] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
|
找到18条信息,每页显示: 1/1页
|
|||





