筛选
区域>不限大涌小榄东凤三乡南朗三角火炬开发区石岐东区西区南区五桂山东升坦洲古镇黄圃港口横栏南头沙溪中山市周边地区
面积>不限1000m²以下1000-3000m²3000-5000m²5000-8000m²8000-10000m²10000-12000m²12000m²以上
| 当前位置:首页 >> 厂房出租 | 找到厂房信息173条 |
厂房出租
| 火炬高新产业园原房东独门独院9000方优先整租可办环评 | [火炬开发区] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 中山火炬开发区主干道边周边生活配套齐全单一层6530方 | [火炬开发区] | 0.67元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区430平标准厂房二楼出租 | [火炬开发区] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区独门独院标准厂房18000方整租10元 | [火炬开发区] | 0.33元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区标准钢构单一层厂房1000方带石材环评 | [火炬开发区] | 0.6元/平米/天 | 12/30 |
| 全新厂房交通便利 | [火炬开发区] | 0.67元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区独栋钢构单一层厂房5000方招租 | [火炬开发区] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区新建钢构单一层2600方 | [火炬开发区] | 0.67元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区独门独院单一层厂房3600方 | [火炬开发区] | 0.5元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬靠近南朗全新单一层钢构厂房600平方出租南朗快线旁 | [火炬开发区] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区标准厂房一楼厂房2000方 | [火炬开发区] | 0.57元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区标准厂房7600平方出租实际面积红本证件齐全 | [火炬开发区] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区原房东红本厂房8000平方招租 | [火炬开发区] | 0.5元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区独门独院独栋厂房4000平方招租证件齐全可办环评 | [火炬开发区] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 大型园区标准厂房单层面积7800方可办环评 | [火炬开发区] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区单一层钢构4200方 | [火炬开发区] | 0.67元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区独门独院标准厂房12000平方带装修出租 | [火炬开发区] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区独门独院厂房7000 | [火炬开发区] | 0.3元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市火炬开发区独门独院标准厂房实际面积12000平方出租 | [火炬开发区] | 0.33元/平米/天 | 12/30 |
| 火炬开发区原房东独门独院标准厂房6万平方招租可分租不限行业 | [火炬开发区] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
|
找到173条信息,每页显示: |
|||





