筛选
区域>不限大涌小榄东凤三乡南朗三角火炬开发区石岐东区西区南区五桂山东升坦洲古镇黄圃港口横栏南头沙溪中山市周边地区
面积>不限1000m²以下1000-3000m²3000-5000m²5000-8000m²8000-10000m²10000-12000m²12000m²以上
| 当前位置:首页 >> 厂房 | 找到厂房信息329条 |
厂房出租
| 港口新出6000平米钢结构厂房带办公室 | [港口] | 0.83元/平米/天 | 12/30 |
| 一楼单一层独门独院500方厂房出租使用率高 | [港口] | 0.57元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口新建独栋独门独院厂房出租原房东实际面积出租使用率高 | [港口] | 0.47元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口西区新出楼上2000平厂房出租大小可分1000平 | [港口] | 0.47元/平米/天 | 12/30 |
| 港口镇单一层1500平方钢结构厂房出租 | [港口] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口镇一楼星棚钢构厂房出租200平原房东门口空地大 | [港口] | 0.67元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市港口镇标准单一层厂房3500平方米可以办环评 | [港口] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市港口镇标准厂房150000平方米出租一共15栋 | [港口] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市港口镇单层厂房1480平方米独栋厂房可办环评业主直租 | [港口] | 0.73元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口镇单层厂房12000方业主直租可以办理环评仓库 | [港口] | 0.5元/平米/天 | 12/30 |
| 中山铁皮房小面积出租整体还是比较新 | [港口] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口独门独院3000平方米单层厂房出租业主直租可办环评可 | [港口] | 0.47元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口单层厂房9000平方米可办环评业主直租空地大厂房出租 | [港口] | 0.47元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口镇标准厂房5600方业主直租无尘车间厂房出租 | [港口] | 0.27元/平米/天 | 12/30 |
| 花园式厂房进出方便好停车 | [港口] | 0.5元/平米/天 | 12/30 |
| 港口独门独院厂房15层一部三顿货梯现场装修办公室 | [港口] | 0.33元/平米/天 | 12/30 |
| 港口独门独院厂房出租面积3500平方米 | [港口] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口一手房东厂房出租标准2560方一层2层5120方 | [港口] | 0.47元/平米/天 | 12/30 |
| 港口老牌成熟工业区独栋厂房14层7600方出租 | [港口] | 0.47元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口新空出800平原房东厂房层高7米带办公室28吨航车 | [港口] | 0.6元/平米/天 | 12/30 |
|
找到329条信息,每页显示: |
|||
