筛选
区域>不限大涌小榄东凤三乡南朗三角火炬开发区石岐东区西区南区五桂山东升坦洲古镇黄圃港口横栏南头沙溪中山市周边地区
面积>不限1000m²以下1000-3000m²3000-5000m²5000-8000m²8000-10000m²10000-12000m²12000m²以上
| 当前位置:首页 >> 厂房 | 找到厂房信息329条 |
厂房出租
| 中山港口新出楼上二楼800方标准厂房出租原房东实际面积出租 | [港口] | 0.33元/平米/天 | 12/30 |
| 港口镇2600方标准厂房工业园带环评实际面积原房东红本厂房 | [港口] | 0.5元/平米/天 | 12/30 |
| 港口沙港西路6900方独院厂房可生产可仓库滴水10米高 | [港口] | 0.67元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口新出一楼标准厂房出租1100方独门独院实际面积层高6 | [港口] | 0.67元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口一楼单一层锌棚厂房出租370方原房东独门独院实际 | [港口] | 0.4元/平米/天 | 12/30 |
| 港口镇新出3600方砖墙到顶厂房出租可做物流仓加工等行业 | [港口] | 0.6元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口新出楼上二楼标准厂房出租500方带装修有货梯 | [港口] | 0.33元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市港口镇厂房出租5800平方 | [港口] | 0.43元/平米/天 | 12/30 |
| 原房东独院厂房1300平出租无行业限制可办环评 | [港口] | 0.33元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市港口镇砖墙到顶单一层厂房出租 | [港口] | 0.6元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口楼上4楼标准厂房出租1150方原房东实际面积出租 | [港口] | 0.43元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口新出一楼单一层锌棚厂房3600方原房东实际面积出租 | [港口] | 0.6元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口新出一楼单一层标准厂房3600方独门独院大小可分 | [港口] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 港口1500方独院厂房18元可谈超大空地给钱就租生产 | [港口] | 0.6元/平米/天 | 12/30 |
| 出租港口铁皮厂房600平方可做加工行业 | [港口] | 0.63元/平米/天 | 12/30 |
| 港口镇厂房出租3500平方 | [港口] | 0.53元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口镇沙港西路独院单一层3600平厂房出租 | [港口] | 0.57元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市东升镇全新独门独院单一层厂房出租大小可分形象佳 | [港口] | 0.6元/平米/天 | 12/30 |
| 中山市港口镇新出单一层带现成办公室厂房出租 | [港口] | 0.67元/平米/天 | 12/30 |
| 中山港口独门独院厂房出售地块方正房东诚意出售 | [港口] | 4000元/平米 | 12/30 |
|
找到329条信息,每页显示: |
|||
